您好,欢迎来到大鑫化工设备产业带!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月12日 今天 · 云南普洱实况 12℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌦️ 11~13℃ 小雨南风 1级 · 湿度99%
空气质量74 · 良
紫外线弱
风向风力南风 1级
日出07:14
日落18:20
相对湿度99%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️小雨 13℃ / 11℃ 南风 1级
11月13日 周五 🌦️阵雨 20℃ / 12℃ 西南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 21℃ / 10℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 22℃ / 13℃ 西南风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 22℃ / 14℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 23℃ / 14℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 11℃ 南风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 10℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 18℃ / 10℃ 南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 西南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 15℃ 南风 2级
11月26日 周四 🌧️毛毛雨 20℃ / 13℃ 东风 2级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 99%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑